【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3269.29点,收于五日均线之下,涨跌幅0.01%,A股总成交额为5067.68亿元。到目前为止今日有416只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有海看股份、海泰科、国科恒泰等,乖离率分别为15.86%、13.05%、12.90%;楚环科技、新乳业、华新环保等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月8日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|
301262 | 海看股份 | 20.01 | 43.94 | 31.11 | 36.05 | 15.86 |
301022 | 海泰科 | 20.01 | 18.69 | 29.01 | 32.80 | 13.05 |
301370 | 国科恒泰 | 19.99 | 48.79 | 18.18 | 20.53 | 12.90 |
301281 | 科源制药 | 17.56 | 35.88 | 29.00 | 32.33 | 11.47 |
300818 | 耐普矿机 | 10.39 | 3.50 | 27.75 | 29.85 | 7.57 |
301008 | 宏昌科技 | 11.14 | 21.77 | 28.76 | 30.92 | 7.53 |
600191 | 华资实业 | 10.00 | 3.35 | 6.65 | 7.15 | 7.45 |
603779 | 威龙股份 | 10.00 | 6.48 | 9.77 | 10.45 | 6.98 |
002349 | 精华制药 | 10.05 | 7.35 | 9.42 | 10.07 | 6.88 |
300016 | 北陆药业 | 11.21 | 7.68 | 6.79 | 7.24 | 6.63 |
600791 | 京能置业 | 9.96 | 5.93 | 5.49 | 5.85 | 6.60 |
002542 | 中化岩土 | 10.00 | 6.36 | 2.89 | 3.08 | 6.43 |
002750 | 龙津药业 | 10.01 | 3.14 | 9.51 | 10.11 | 6.31 |
603579 | 荣泰健康 | 8.53 | 7.47 | 21.67 | 23.03 | 6.29 |
300898 | 熊猫乳品 | 8.22 | 25.89 | 27.85 | 29.49 | 5.90 |
002365 | 永安药业 | 10.01 | 7.80 | 10.32 | 10.88 | 5.39 |
605001 | 威奥股份 | 10.07 | 2.49 | 7.16 | 7.54 | 5.37 |
301515 | 港通医疗 | 6.72 | 28.77 | 33.88 | 35.57 | 4.99 |
002728 | 特一药业 | 6.99 | 9.71 | 15.60 | 16.37 | 4.96 |
603716 | 塞力医疗 | 9.97 | 7.02 | 10.48 | 10.92 | 4.22 |
300534 | 陇神戎发 | 6.42 | 8.60 | 9.86 | 10.27 | 4.14 |
301201 | 诚达药业 | 7.64 | 4.44 | 26.56 | 27.61 | 3.96 |
601788 | 光大证券 | 5.43 | 2.15 | 18.49 | 19.22 | 3.96 |
002717 | 岭南股份 | 5.33 | 9.58 | 3.43 | 3.56 | 3.85 |
002086 | *ST东洋 | 4.91 | 0.53 | 2.68 | 2.78 | 3.65 |
002867 | 周大生 | 4.60 | 0.89 | 16.45 | 17.05 | 3.62 |
603963 | 大理药业 | 5.57 | 3.25 | 10.81 | 11.19 | 3.53 |
301369 | 联动科技 | 4.95 | 9.83 | 73.45 | 75.96 | 3.42 |
000911 | 南宁糖业 | 4.63 | 4.90 | 9.61 | 9.94 | 3.39 |
301373 | 凌玮科技 | 4.94 | 8.40 | 32.45 | 33.55 | 3.39 |
301408 | 华人健康 | 6.01 | 9.02 | 17.59 | 18.18 | 3.33 |
600589 | *ST榕泰 | 4.37 | 1.32 | 2.55 | 2.63 | 3.30 |
002388 | 新亚制程 | 4.48 | 1.62 | 6.56 | 6.77 | 3.14 |
301148 | 嘉戎技术 | 5.51 | 12.48 | 24.33 | 25.09 | 3.12 |
300500 | 启迪设计 | 5.16 | 6.57 | 18.97 | 19.56 | 3.09 |
301331 | 恩威医药 | 5.54 | 11.68 | 39.55 | 40.76 | 3.07 |
600257 | 大湖股份 | 4.18 | 8.07 | 6.53 | 6.73 | 3.06 |
002663 | 普邦股份 | 5.91 | 10.05 | 2.09 | 2.15 | 2.97 |
002997 | 瑞鹄模具 | 4.62 | 5.69 | 38.67 | 39.82 | 2.97 |
603108 | 润达医疗 | 3.97 | 3.75 | 13.48 | 13.88 | 2.95 |
600612 | 老凤祥 | 3.66 | 0.44 | 61.84 | 63.65 | 2.93 |
603042 | 华脉科技 | 3.75 | 11.17 | 16.38 | 16.86 | 2.91 |
830946 | 森萱医药 | 4.23 | 0.42 | 7.43 | 7.63 | 2.72 |
000711 | *ST京蓝 | 3.85 | 2.21 | 1.84 | 1.89 | 2.72 |
001223 | 欧克科技 | 6.07 | 4.77 | 78.09 | 80.19 | 2.68 |
300948 | 冠中生态 | 3.70 | 4.10 | 14.73 | 15.12 | 2.68 |
300256 | ST星星 | 4.67 | 1.86 | 3.27 | 3.36 | 2.63 |
600079 | 人福医药 | 4.20 | 2.58 | 22.03 | 22.60 | 2.57 |
605133 | 嵘泰股份 | 3.42 | 4.19 | 31.87 | 32.68 | 2.55 |
000526 | 学大教育 | 4.34 | 3.02 | 27.69 | 28.39 | 2.54 |
000506 | 中润资源 | 4.68 | 11.27 | 4.80 | 4.92 | 2.50 |
002020 | 京新药业 | 6.62 | 3.21 | 11.47 | 11.76 | 2.49 |
300856 | 科思股份 | 3.16 | 0.59 | 73.61 | 75.31 | 2.31 |
300295 | 三六五网 | 5.22 | 15.59 | 15.18 | 15.52 | 2.25 |
600112 | ST天成 | 4.92 | 0.50 | 3.34 | 3.41 | 2.22 |
301192 | 泰祥股份 | 3.95 | 26.09 | 24.72 | 25.26 | 2.17 |
002173 | 创新医疗 | 2.91 | 11.19 | 9.01 | 9.20 | 2.13 |
300370 | 安控科技 | 3.02 | 2.53 | 3.01 | 3.07 | 2.13 |
603798 | 康普顿 | 3.18 | 2.81 | 10.17 | 10.38 | 2.08 |
603687 | 大胜达 | 2.91 | 1.00 | 9.70 | 9.90 | 2.06 |
002907 | 华森制药 | 4.94 | 2.59 | 15.19 | 15.50 | 2.05 |
301273 | 瑞晨环保 | 2.35 | 3.49 | 30.38 | 30.97 | 1.94 |
301005 | 超捷股份 | 4.92 | 4.82 | 27.19 | 27.71 | 1.90 |
301329 | 信音电子 | 2.13 | 16.31 | 24.01 | 24.45 | 1.85 |
600998 | 九州通 | 2.82 | 0.32 | 9.65 | 9.83 | 1.82 |
300975 | 商络电子 | 2.57 | 8.01 | 8.23 | 8.38 | 1.82 |
603773 | 沃格光电 | 3.06 | 1.05 | 29.80 | 30.33 | 1.77 |
300145 | 中金环境 | 2.73 | 1.27 | 2.96 | 3.01 | 1.76 |
002252 | 上海莱士 | 3.20 | 0.47 | 7.28 | 7.41 | 1.76 |
600546 | 山煤国际 | 2.81 | 0.75 | 14.74 | 15.00 | 1.75 |
000010 | 美丽生态 | 4.29 | 13.86 | 2.87 | 2.92 | 1.74 |
000807 | 云铝股份 | 2.15 | 0.53 | 14.96 | 15.22 | 1.74 |
000702 | 正虹科技 | 2.17 | 1.55 | 6.01 | 6.11 | 1.73 |
301126 | 达嘉维康 | 3.15 | 2.30 | 13.51 | 13.74 | 1.70 |
603007 | ST花王 | 2.68 | 0.57 | 4.52 | 4.60 | 1.68 |
300732 | 设研院 | 4.39 | 5.90 | 10.52 | 10.69 | 1.65 |
300926 | 博俊科技 | 2.74 | 7.15 | 23.26 | 23.64 | 1.65 |
301293 | 三博脑科 | 2.45 | 9.93 | 71.97 | 73.15 | 1.64 |
301225 | 恒勃股份 | 1.86 | 8.47 | 35.04 | 35.61 | 1.63 |
601168 | 西部矿业 | 1.87 | 0.99 | 12.31 | 12.51 | 1.62 |
002431 | 棕榈股份 | 2.85 | 3.01 | 2.84 | 2.89 | 1.62 |
002087 | *ST新纺 | 2.84 | 1.40 | 2.14 | 2.17 | 1.59 |
600285 | 羚锐制药 | 3.68 | 1.49 | 14.96 | 15.20 | 1.59 |
601899 | 紫金矿业 | 1.79 | 0.34 | 12.88 | 13.08 | 1.58 |
603580 | 艾艾精工 | 2.24 | 0.65 | 13.90 | 14.12 | 1.58 |
600778 | 友好集团 | 3.07 | 1.83 | 7.61 | 7.73 | 1.58 |
300147 | 香雪制药 | 3.03 | 1.39 | 5.36 | 5.44 | 1.57 |
600422 | 昆药集团 | 2.25 | 1.55 | 16.08 | 16.33 | 1.57 |
002707 | 众信旅游 | 2.08 | 2.11 | 8.20 | 8.33 | 1.54 |
300915 | 海融科技 | 3.20 | 4.29 | 40.08 | 40.69 | 1.53 |
300453 | 三鑫医疗 | 3.02 | 1.49 | 7.05 | 7.16 | 1.50 |
301015 | 百洋医药 | 2.09 | 1.16 | 22.19 | 22.52 | 1.49 |
301306 | 西测测试 | 2.26 | 1.54 | 37.50 | 38.05 | 1.47 |
601857 | 中国石油 | 1.04 | 0.04 | 7.66 | 7.77 | 1.46 |
600123 | 兰花科创 | 3.29 | 1.22 | 8.67 | 8.80 | 1.45 |
301285 | 鸿日达 | 2.01 | 4.61 | 13.50 | 13.69 | 1.44 |
601966 | 玲珑轮胎 | 2.35 | 0.54 | 23.62 | 23.96 | 1.43 |
301358 | 湖南裕能 | 1.50 | 1.67 | 44.62 | 45.24 | 1.40 |
600609 | 金杯汽车 | 4.26 | 2.57 | 5.32 | 5.39 | 1.39 |
301301 | 川宁生物 | 2.28 | 1.92 | 8.84 | 8.96 | 1.36 |
000788 | 北大医药 | 2.93 | 1.55 | 6.93 | 7.02 | 1.36 |
601599 | 浙文影业 | 2.10 | 2.38 | 3.84 | 3.89 | 1.35 |
603998 | 方盛制药 | 3.61 | 2.72 | 9.34 | 9.47 | 1.35 |
871642 | 通易航天 | 1.98 | 0.25 | 7.12 | 7.21 | 1.32 |
301001 | 凯淳股份 | 1.42 | 2.71 | 26.15 | 26.49 | 1.32 |
002943 | 宇晶股份 | 1.25 | 1.47 | 31.94 | 32.36 | 1.31 |
600529 | 山东药玻 | 3.14 | 0.70 | 24.98 | 25.31 | 1.31 |
002893 | 京能热力 | 1.49 | 4.17 | 12.78 | 12.95 | 1.30 |
301246 | 宏源药业 | 1.68 | 2.71 | 32.18 | 32.59 | 1.27 |
300106 | 西部牧业 | 2.25 | 5.82 | 8.97 | 9.08 | 1.27 |
300192 | 科德教育 | 2.79 | 3.53 | 11.64 | 11.79 | 1.27 |
301111 | 粤万年青 | 4.62 | 4.49 | 19.45 | 19.69 | 1.23 |
000426 | 兴业银锡 | 2.72 | 0.85 | 8.95 | 9.06 | 1.23 |
301448 | 开创电气 | 3.07 | 7.81 | 29.48 | 29.84 | 1.23 |
301363 | 美好医疗 | 1.01 | 1.21 | 40.35 | 40.84 | 1.22 |
600992 | 贵绳股份 | 2.01 | 3.46 | 18.56 | 18.78 | 1.20 |
300140 | 中环装备 | 1.76 | 1.59 | 8.55 | 8.65 | 1.19 |
000650 | 仁和药业 | 2.95 | 2.08 | 6.55 | 6.63 | 1.19 |
000791 | 甘肃能源 | 1.40 | 0.60 | 5.71 | 5.78 | 1.19 |
301133 | 金钟股份 | 2.68 | 9.51 | 26.51 | 26.82 | 1.18 |
301446 | 福事特 | 2.16 | 12.42 | 35.03 | 35.44 | 1.17 |
301107 | 瑜欣电子 | 1.31 | 2.16 | 29.78 | 30.13 | 1.17 |
300247 | 融捷健康 | 2.60 | 1.38 | 3.51 | 3.55 | 1.14 |
600386 | 北巴传媒 | 1.66 | 0.88 | 4.23 | 4.28 | 1.13 |
603429 | 集友股份 | 1.47 | 0.27 | 10.24 | 10.36 | 1.13 |
301211 | 亨迪药业 | 2.16 | 8.21 | 23.82 | 24.09 | 1.12 |
000703 | 恒逸石化 | 1.51 | 0.27 | 7.33 | 7.41 | 1.09 |
001367 | 海森药业 | 2.87 | 7.00 | 46.38 | 46.89 | 1.09 |
300722 | 新余国科 | 1.16 | 0.69 | 24.92 | 25.19 | 1.08 |
000669 | ST金鸿 | 1.57 | 0.31 | 1.92 | 1.94 | 1.04 |
300912 | 凯龙高科 | 1.74 | 3.36 | 19.09 | 19.29 | 1.04 |
300665 | 飞鹿股份 | 1.45 | 3.95 | 8.32 | 8.41 | 1.03 |
301075 | 多瑞医药 | 3.04 | 2.22 | 25.19 | 25.45 | 1.03 |
600520 | 文一科技 | 1.56 | 2.86 | 14.15 | 14.29 | 1.02 |
300782 | 卓胜微 | 3.03 | 0.61 | 123.30 | 124.55 | 1.01 |
300181 | 佐力药业 | 4.30 | 4.20 | 10.32 | 10.42 | 1.01 |
002845 | 同兴达 | 1.06 | 2.91 | 15.12 | 15.27 | 1.01 |
301157 | 华塑科技 | 1.10 | 2.82 | 50.85 | 51.35 | 0.99 |
002038 | 双鹭药业 | 3.28 | 1.51 | 9.37 | 9.46 | 0.98 |
601600 | 中国铝业 | 1.42 | 0.36 | 6.35 | 6.41 | 0.98 |
871245 | 威博液压 | 1.27 | 0.04 | 8.72 | 8.80 | 0.96 |
600833 | 第一医药 | 2.33 | 1.65 | 12.17 | 12.29 | 0.95 |
300720 | 海川智能 | 1.46 | 0.25 | 12.43 | 12.55 | 0.95 |
300298 | 三诺生物 | 2.09 | 0.44 | 24.24 | 24.47 | 0.95 |
301355 | 南王科技 | 2.23 | 5.68 | 17.71 | 17.88 | 0.95 |
300622 | 博士眼镜 | 1.73 | 0.59 | 21.56 | 21.76 | 0.95 |
300937 | 药易购 | 2.73 | 4.84 | 30.94 | 31.23 | 0.93 |
300272 | 开能健康 | 1.25 | 0.68 | 5.62 | 5.67 | 0.93 |
002317 | 众生药业 | 2.97 | 3.65 | 15.82 | 15.97 | 0.92 |
301130 | 西点药业 | 3.15 | 1.72 | 28.84 | 29.11 | 0.92 |
002574 | 明牌珠宝 | 2.24 | 0.64 | 6.78 | 6.84 | 0.91 |
002769 | 普路通 | 2.80 | 2.82 | 8.35 | 8.43 | 0.91 |
002864 | 盘龙药业 | 2.52 | 6.06 | 35.09 | 35.41 | 0.90 |
000908 | 景峰医药 | 3.62 | 8.84 | 3.12 | 3.15 | 0.90 |
002727 | 一心堂 | 1.82 | 0.89 | 26.07 | 26.30 | 0.89 |
300901 | 中胤时尚 | 1.77 | 2.56 | 10.81 | 10.91 | 0.89 |
300970 | 华绿生物 | 1.61 | 3.98 | 23.11 | 23.31 | 0.87 |
601799 | 星宇股份 | 0.70 | 0.17 | 144.65 | 145.91 | 0.87 |
001219 | 青岛食品 | 2.74 | 4.46 | 18.99 | 19.15 | 0.86 |
301076 | 新瀚新材 | 2.09 | 2.40 | 22.81 | 23.00 | 0.85 |
000525 | ST红太阳 | 1.27 | 0.37 | 9.47 | 9.55 | 0.84 |
300210 | 森远股份 | 1.82 | 1.89 | 3.32 | 3.35 | 0.84 |
601838 | 成都银行 | 0.94 | 0.37 | 13.87 | 13.99 | 0.84 |
600054 | 黄山旅游 | 0.90 | 0.60 | 13.35 | 13.46 | 0.82 |
002812 | 恩捷股份 | 1.78 | 0.37 | 97.21 | 98.00 | 0.82 |
603737 | 三棵树 | 1.41 | 0.31 | 79.03 | 79.66 | 0.80 |
301468 | 博盈特焊 | 1.04 | 5.47 | 37.66 | 37.96 | 0.79 |
601881 | 中国银河 | 1.80 | 1.65 | 13.47 | 13.58 | 0.79 |
300916 | 朗特智能 | 0.93 | 1.90 | 28.03 | 28.25 | 0.78 |
300753 | 爱朋医疗 | 1.21 | 2.98 | 16.64 | 16.77 | 0.77 |
002998 | 优彩资源 | 1.28 | 1.84 | 7.85 | 7.91 | 0.76 |
836263 | 中航泰达 | 1.27 | 0.53 | 4.74 | 4.78 | 0.76 |
600188 | 兖矿能源 | 0.76 | 0.21 | 17.21 | 17.34 | 0.76 |
300865 | 大宏立 | 1.85 | 2.45 | 20.77 | 20.93 | 0.75 |
600056 | 中国医药 | 1.54 | 1.42 | 13.11 | 13.21 | 0.75 |
002616 | 长青集团 | 1.19 | 1.60 | 5.90 | 5.94 | 0.75 |
002107 | 沃华医药 | 2.23 | 0.58 | 5.91 | 5.95 | 0.75 |
600480 | 凌云股份 | 1.27 | 0.84 | 9.48 | 9.55 | 0.74 |
600594 | 益佰制药 | 1.89 | 0.88 | 5.35 | 5.39 | 0.71 |
300456 | 赛微电子 | -0.05 | 1.07 | 21.61 | 21.76 | 0.70 |
600771 | 广誉远 | 1.67 | 1.09 | 31.49 | 31.71 | 0.69 |
301226 | 祥明智能 | 1.21 | 3.05 | 24.10 | 24.27 | 0.69 |
601929 | 吉视传媒 | 0.99 | 1.30 | 2.04 | 2.05 | 0.69 |
601965 | 中国汽研 | 1.15 | 0.10 | 22.73 | 22.89 | 0.69 |
300519 | 新光药业 | 2.34 | 1.65 | 15.63 | 15.74 | 0.68 |
600664 | 哈药股份 | 1.52 | 0.80 | 3.32 | 3.34 | 0.66 |
002889 | 东方嘉盛 | 1.82 | 1.23 | 18.91 | 19.03 | 0.65 |
603345 | 安井食品 | 1.52 | 0.37 | 147.72 | 148.66 | 0.64 |
600138 | 中青旅 | 0.83 | 1.01 | 13.32 | 13.40 | 0.63 |
300798 | 锦鸡股份 | 0.75 | 0.49 | 6.69 | 6.73 | 0.63 |
301099 | 雅创电子 | 1.00 | 2.68 | 47.14 | 47.44 | 0.63 |
000028 | 国药一致 | 2.83 | 0.57 | 34.67 | 34.88 | 0.62 |
300785 | 值得买 | 1.01 | 2.64 | 25.92 | 26.08 | 0.61 |
603198 | 迎驾贡酒 | 2.72 | 0.22 | 69.33 | 69.75 | 0.61 |
000839 | ST国安 | 1.28 | 0.20 | 2.36 | 2.37 | 0.59 |
000859 | 国风新材 | 1.11 | 0.60 | 5.45 | 5.48 | 0.59 |
300174 | 元力股份 | 1.89 | 0.64 | 18.20 | 18.31 | 0.58 |
002433 | *ST太安 | 2.97 | 1.16 | 2.07 | 2.08 | 0.58 |
000756 | 新华制药 | 2.09 | 6.08 | 20.89 | 21.01 | 0.57 |
002568 | 百润股份 | 1.51 | 0.40 | 36.21 | 36.41 | 0.56 |
002829 | 星网宇达 | 0.75 | 0.82 | 30.93 | 31.10 | 0.56 |
601233 | 桐昆股份 | 1.17 | 0.25 | 14.59 | 14.67 | 0.56 |
601658 | 邮储银行 | 0.60 | 0.07 | 4.99 | 5.02 | 0.56 |
002445 | 中南文化 | 1.62 | 0.83 | 2.50 | 2.51 | 0.56 |
603987 | 康德莱 | 0.74 | 0.79 | 10.77 | 10.83 | 0.56 |
000622 | 恒立实业 | 1.88 | 1.67 | 4.32 | 4.34 | 0.56 |
300355 | 蒙草生态 | 1.40 | 1.43 | 3.60 | 3.62 | 0.56 |
003001 | 中岩大地 | 1.37 | 3.23 | 16.95 | 17.04 | 0.55 |
000021 | 深科技 | 0.32 | 1.08 | 18.78 | 18.88 | 0.55 |
000705 | 浙江震元 | 2.51 | 1.67 | 8.14 | 8.18 | 0.55 |
300262 | 巴安水务 | 1.39 | 0.95 | 2.90 | 2.92 | 0.55 |
300237 | 美晨生态 | 2.33 | 2.52 | 2.19 | 2.20 | 0.55 |
600309 | 万华化学 | 0.53 | 0.10 | 96.93 | 97.45 | 0.54 |
601133 | 柏诚股份 | 1.10 | 1.74 | 14.62 | 14.70 | 0.53 |
603097 | 江苏华辰 | 0.55 | 3.83 | 21.77 | 21.89 | 0.53 |
603223 | 恒通股份 | 1.19 | 0.21 | 13.52 | 13.59 | 0.53 |
301259 | 艾布鲁 | 1.33 | 2.03 | 14.42 | 14.50 | 0.53 |
301203 | 国泰环保 | 0.66 | 4.99 | 39.15 | 39.36 | 0.53 |
002275 | 桂林三金 | 1.75 | 0.31 | 15.62 | 15.70 | 0.53 |
002644 | 佛慈制药 | 2.58 | 0.59 | 11.08 | 11.14 | 0.52 |
000833 | 粤桂股份 | 1.23 | 0.64 | 6.57 | 6.60 | 0.52 |
603139 | 康惠制药 | 2.69 | 0.56 | 17.07 | 17.16 | 0.52 |
002643 | 万润股份 | 1.52 | 0.24 | 17.94 | 18.03 | 0.51 |
300155 | 安居宝 | 0.36 | 3.25 | 5.50 | 5.53 | 0.51 |
603013 | 亚普股份 | 0.86 | 0.43 | 15.18 | 15.26 | 0.50 |
300238 | 冠昊生物 | 2.32 | 1.54 | 14.02 | 14.09 | 0.50 |
603860 | 中公高科 | 0.49 | 0.99 | 28.32 | 28.46 | 0.49 |
300962 | 中金辐照 | 0.71 | 0.49 | 16.85 | 16.93 | 0.49 |
605368 | 蓝天燃气 | 1.64 | 1.11 | 9.89 | 9.94 | 0.49 |
603238 | 诺邦股份 | 1.38 | 0.32 | 12.45 | 12.51 | 0.48 |
603255 | 鼎际得 | 1.06 | 1.47 | 42.75 | 42.95 | 0.48 |
601333 | 广深铁路 | 1.50 | 0.50 | 3.37 | 3.39 | 0.47 |
300211 | 亿通科技 | 1.08 | 0.39 | 9.33 | 9.37 | 0.47 |
603706 | 东方环宇 | 0.92 | 0.30 | 15.30 | 15.37 | 0.47 |
000796 | *ST凯撒 | 0.69 | 0.42 | 4.36 | 4.38 | 0.46 |
002614 | 奥佳华 | 1.45 | 1.76 | 8.34 | 8.38 | 0.46 |
600597 | 光明乳业 | 1.28 | 0.34 | 11.07 | 11.12 | 0.45 |
002142 | 宁波银行 | 0.90 | 0.24 | 27.97 | 28.10 | 0.45 |
003020 | 立方制药 | 3.53 | 3.82 | 27.99 | 28.12 | 0.45 |
002596 | 海南瑞泽 | 3.26 | 6.79 | 3.16 | 3.17 | 0.44 |
603505 | 金石资源 | 1.20 | 0.15 | 25.10 | 25.21 | 0.44 |
600455 | 博通股份 | 0.49 | 0.44 | 22.60 | 22.70 | 0.43 |
300485 | 赛升药业 | 1.72 | 1.65 | 10.61 | 10.66 | 0.43 |
603679 | 华体科技 | 0.84 | 0.59 | 14.31 | 14.37 | 0.43 |
002205 | 国统股份 | 1.55 | 1.90 | 11.08 | 11.13 | 0.43 |
605228 | 神通科技 | 0.79 | 5.16 | 10.18 | 10.22 | 0.43 |
601628 | 中国人寿 | 1.24 | 0.05 | 37.47 | 37.63 | 0.43 |
600189 | 泉阳泉 | 1.42 | 0.75 | 7.10 | 7.13 | 0.42 |
300032 | 金龙机电 | 2.46 | 2.03 | 6.64 | 6.67 | 0.42 |
300225 | 金力泰 | 0.89 | 1.41 | 9.03 | 9.07 | 0.42 |
000848 | 承德露露 | 1.21 | 0.50 | 9.13 | 9.17 | 0.42 |
601163 | 三角轮胎 | 0.99 | 0.26 | 16.22 | 16.29 | 0.41 |
000790 | 华神科技 | 2.82 | 1.48 | 5.08 | 5.10 | 0.39 |
600647 | *ST同达 | 0.47 | 0.14 | 14.79 | 14.85 | 0.39 |
301377 | 鼎泰高科 | 1.43 | 2.12 | 20.46 | 20.54 | 0.39 |
839790 | 联迪信息 | 0.71 | 0.08 | 5.69 | 5.71 | 0.39 |
601699 | 潞安环能 | 1.33 | 0.37 | 15.90 | 15.96 | 0.38 |
871553 | 凯腾精工 | 1.26 | 0.01 | 3.21 | 3.22 | 0.37 |
300464 | 星徽股份 | 1.42 | 0.90 | 6.42 | 6.44 | 0.37 |
000570 | 苏常柴A | 0.68 | 1.79 | 5.90 | 5.92 | 0.37 |
603589 | 口子窖 | 1.29 | 0.49 | 60.45 | 60.67 | 0.37 |
002391 | 长青股份 | 1.13 | 0.66 | 7.12 | 7.15 | 0.36 |
002485 | *ST雪发 | 1.13 | 0.47 | 4.44 | 4.46 | 0.36 |
600221 | 海航控股 | 1.20 | 0.15 | 1.67 | 1.68 | 0.36 |
603883 | 老百姓 | 1.73 | 0.90 | 28.77 | 28.87 | 0.35 |
603030 | *ST全筑 | 1.06 | 0.92 | 2.84 | 2.85 | 0.35 |
603266 | 天龙股份 | 0.79 | 0.69 | 13.92 | 13.97 | 0.34 |
002780 | 三夫户外 | 1.44 | 1.26 | 13.34 | 13.39 | 0.34 |
600661 | 昂立教育 | 0.43 | 0.66 | 9.33 | 9.36 | 0.34 |
601288 | 农业银行 | 0.57 | 0.04 | 3.54 | 3.55 | 0.34 |
600537 | 亿晶光电 | 0.77 | 1.57 | 6.53 | 6.55 | 0.34 |
000955 | 欣龙控股 | 1.27 | 0.62 | 4.77 | 4.79 | 0.34 |
600475 | 华光环能 | 1.51 | 0.30 | 10.75 | 10.79 | 0.33 |
001337 | 四川黄金 | 2.87 | 14.71 | 33.58 | 33.69 | 0.33 |
601088 | 中国神华 | 0.43 | 0.03 | 27.89 | 27.98 | 0.33 |
603083 | 剑桥科技 | 0.24 | 6.18 | 55.04 | 55.21 | 0.31 |
600488 | 津药药业 | 1.98 | 0.47 | 5.12 | 5.14 | 0.31 |
603797 | 联泰环保 | 1.39 | 0.59 | 5.81 | 5.83 | 0.31 |
300452 | 山河药辅 | 1.01 | 1.47 | 14.90 | 14.95 | 0.31 |
300792 | 壹网壹创 | 0.58 | 0.69 | 27.81 | 27.89 | 0.30 |
600572 | 康恩贝 | 3.27 | 2.18 | 5.35 | 5.37 | 0.30 |
301395 | 仁信新材 | 1.09 | 3.66 | 23.03 | 23.10 | 0.30 |
600730 | 中国高科 | 0.65 | 0.67 | 6.21 | 6.23 | 0.29 |
603887 | 城地香江 | 0.60 | 1.21 | 8.37 | 8.39 | 0.29 |
603122 | 合富中国 | 1.19 | 1.82 | 8.46 | 8.48 | 0.28 |
002461 | 珠江啤酒 | 0.55 | 0.09 | 9.16 | 9.19 | 0.28 |
002656 | ST摩登 | 0.95 | 0.43 | 2.12 | 2.13 | 0.28 |
838163 | 方大新材 | 0.53 | 0.01 | 5.67 | 5.69 | 0.28 |
601997 | 贵阳银行 | 0.53 | 0.29 | 5.71 | 5.73 | 0.28 |
002156 | 通富微电 | 0.81 | 1.57 | 22.21 | 22.27 | 0.28 |
002033 | 丽江股份 | 0.46 | 0.84 | 10.79 | 10.82 | 0.28 |
000550 | 江铃汽车 | 1.00 | 1.72 | 18.14 | 18.19 | 0.28 |
600938 | 中国海油 | 0.00 | 0.25 | 18.70 | 18.75 | 0.27 |
002468 | 申通快递 | 0.26 | 0.19 | 11.39 | 11.42 | 0.26 |
000813 | 德展健康 | 1.63 | 0.34 | 3.10 | 3.11 | 0.26 |
832651 | 天罡股份 | 0.46 | 0.46 | 10.87 | 10.90 | 0.26 |
600479 | 千金药业 | 1.66 | 1.08 | 10.36 | 10.39 | 0.25 |
300680 | 隆盛科技 | 0.58 | 1.21 | 19.16 | 19.21 | 0.25 |
001226 | 拓山重工 | 0.88 | 6.60 | 29.64 | 29.71 | 0.25 |
601225 | 陕西煤业 | 0.50 | 0.09 | 16.10 | 16.14 | 0.25 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。短线精灵、超级复盘复盘、均线、五日均线
关键词: