科创板融资余额环比前一日减少6377.44万元,其中,52股融资余额环比增加超500万元,融资净买入居前的有C西山、明冠新材、东威科技等股。
(资料图)
证券时报·数据宝统计显示,截至6月6日,科创板两融余额合计1059.60亿元,较上一交易日减少10.70亿元,其中,融资余额合计825.12亿元,较上一交易日减少6377.44万元。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有226只,其中,融资余额在10亿元以上的有7只,融资余额5000万元至1亿元之间的有165只,融资余额低于5000万元的有137只。6月6日上市的新股C西山首日融资余额达7285.03万元。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有281只,融资净买入超千万元的共有19只,融资净买入500万元至1000万元之间的有33只,融资净买入100万元至500万元的有111只,融资净买入不足百万元的有118只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有24只,减少金额居前的有中芯国际、寒武纪、虹软科技等,融资余额分别减少7134.39万元、6598.08万元、4519.32万元。
融资净买入金额最多的是C西山,该股最新融资余额7285.03万元,环比上一日增加7285.03万元,该股当日上涨40.79%,融资净买入金额居前的还有明冠新材、东威科技、高测股份等,净买入金额分别为4340.39万元、3625.65万元、2600.50万元。
获融资客净买入超500万元的科创板中,当日平均下跌2.08%,涨幅居前的有C西山、开普云、诺泰生物等,分别上涨40.79%、12.65%、11.49%,跌幅居前的有华兴源创、杰普特、明冠新材等,跌幅分别为19.84%、17.04%、12.78%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,医药生物、电子、电力设备等行业最为集中,分别有15只、11只、10只个股上榜。
融资客大手笔净买入的个股中,有7只当日获沪股通增持,分别是金山办公、明冠新材、百济神州等,增持金额分别为1.89亿元、1805.89万元、1247.69万元。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.93%,融资余额占比最高的是派能科技,该股最新融资余额14.91亿元,占流通市值的比例为9.41%,融资余额占比较高的还有航天南湖、首药控股、元琛科技,占比分别为7.97%、7.91%、7.79%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|
688576 | C西山 | 7285.03 | 7285.03 | 40.79 |
688560 | 明冠新材 | 20760.48 | 4340.39 | 26.43 | -12.78 |
688700 | 东威科技 | 29661.34 | 3625.65 | 13.93 | 0.24 |
688556 | 高测股份 | 56074.87 | 2600.50 | 4.86 | -1.97 |
688249 | 晶合集成 | 50141.95 | 2580.67 | 5.43 | -4.33 |
688478 | 晶升股份 | 8129.73 | 2523.72 | 45.02 | -5.24 |
688552 | 航天南湖 | 15634.53 | 2253.31 | 16.84 | -4.97 |
688261 | 东微半导 | 20682.19 | 2166.51 | 11.70 | -3.81 |
688076 | 诺泰生物 | 23650.96 | 1819.20 | 8.33 | 11.49 |
688596 | 正帆科技 | 32449.96 | 1709.79 | 5.56 | -0.55 |
688525 | 佰维存储 | 22125.12 | 1644.74 | 8.03 | 0.20 |
688223 | 晶科能源 | 69350.44 | 1511.32 | 2.23 | -2.01 |
688111 | 金山办公 | 73706.14 | 1463.75 | 2.03 | -6.01 |
688305 | 科德数控 | 20549.75 | 1149.06 | 5.92 | -2.88 |
688153 | 唯捷创芯 | 4369.29 | 1077.79 | 32.74 | -4.24 |
688197 | 首药控股 | 21341.38 | 1062.04 | 5.24 | -1.59 |
688590 | 新致软件 | 14955.84 | 1035.23 | 7.44 | -3.20 |
688297 | 中无人机 | 37679.98 | 1002.03 | 2.73 | -4.41 |
688515 | 裕太微 | 14560.69 | 1000.87 | 7.38 | -6.44 |
688659 | 元琛科技 | 11111.05 | 936.41 | 9.20 | -0.43 |
688569 | 铁科轨道 | 7854.73 | 904.74 | 13.02 | -0.33 |
688235 | 百济神州 | 13672.63 | 898.44 | 7.03 | -4.19 |
688567 | 孚能科技 | 55155.86 | 880.92 | 1.62 | -0.50 |
688258 | 卓易信息 | 9982.89 | 860.21 | 9.43 | -6.15 |
688517 | 金冠电气 | 5706.24 | 845.57 | 17.40 | 2.56 |
688262 | 国芯科技 | 25119.86 | 840.92 | 3.46 | -2.37 |
688027 | 国盾量子 | 26770.73 | 836.14 | 3.22 | -5.59 |
688001 | 华兴源创 | 14767.92 | 827.68 | 5.94 | -19.84 |
688416 | 恒烁股份 | 9341.49 | 818.29 | 9.60 | -2.62 |
688016 | 心脉医疗 | 24343.36 | 798.88 | 3.39 | -2.31 |
688228 | 开普云 | 10038.34 | 779.12 | 8.41 | 12.65 |
688234 | 天岳先进 | 12644.05 | 776.04 | 6.54 | -7.11 |
688739 | 成大生物 | 22628.70 | 746.30 | 3.41 | -2.50 |
688063 | 派能科技 | 149121.38 | 734.67 | 0.50 | -1.76 |
688025 | 杰普特 | 24414.29 | 731.31 | 3.09 | -17.04 |
688376 | 美埃科技 | 6254.09 | 697.66 | 12.56 | -0.26 |
688271 | 联影医疗 | 20009.39 | 690.40 | 3.57 | -3.64 |
688238 | 和元生物 | 17823.14 | 687.00 | 4.01 | -2.32 |
688570 | C天玛 | 6436.77 | 658.42 | 11.39 | -12.19 |
688372 | 伟测科技 | 5129.05 | 653.13 | 14.59 | -5.82 |
688068 | 热景生物 | 22172.17 | 650.20 | 3.02 | -2.11 |
688117 | 圣诺生物 | 9380.07 | 633.16 | 7.24 | 1.73 |
688191 | 智洋创新 | 6199.89 | 626.22 | 11.24 | -0.06 |
688330 | 宏力达 | 17863.18 | 569.34 | 3.29 | -3.59 |
688036 | 传音控股 | 90828.08 | 568.40 | 0.63 | -1.00 |
688278 | 特宝生物 | 8771.57 | 564.86 | 6.88 | -5.07 |
688108 | 赛诺医疗 | 22019.50 | 563.87 | 2.63 | 1.79 |
688166 | 博瑞医药 | 31760.96 | 535.04 | 1.71 | -3.24 |
688266 | 泽璟制药 | 23644.13 | 534.64 | 2.31 | -4.38 |
688276 | 百克生物 | 14224.31 | 528.41 | 3.86 | -2.36 |
688392 | 骄成超声 | 12280.54 | 522.59 | 4.44 | 3.54 |
688516 | 奥特维 | 48144.03 | 512.73 | 1.08 | -0.18 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: